PSČ začínajúce sa číslicou 0

Poštová oblasť 0: 611 PSČ od 010 01 po 094 35, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou.

PSČHlavná obecOkresAdresy
010 01 Žilina +1 Žilina 6 911
010 03 Žilina Žilina 2 023
010 04 Žilina +4 Žilina 2 996
010 07 Žilina Žilina 404
010 08 Žilina Žilina 680
010 09 Žilina Žilina 847
010 14 Žilina Žilina 761
010 15 Žilina Žilina 328
013 01 Teplička nad Váhom Žilina 1 453
013 02 Gbeľany +2 Žilina 1 101
013 03 Varín +1 Žilina 1 955
013 04 Dolná Tižina +1 Žilina 748
013 05 Belá +3 Žilina 2 097
013 06 Terchová +1 Žilina 2 192
013 11 Lietavská Lúčka +2 Žilina 1 757
013 12 Turie Žilina 754
013 13 Rajecké Teplice +3 Žilina 2 764
013 14 Kamenná Poruba Žilina 585
013 15 Rajecká Lesná +2 Žilina 1 410
013 18 Lietava +1 Žilina 1 018
013 19 Zbyňov +2 Žilina 715
013 22 Rosina Žilina 1 217
013 23 Višňové Žilina 1 033
013 24 Strečno +1 Žilina 1 074
013 25 Stráňavy +1 Žilina 583
013 31 Divina +1 Žilina 1 145
013 32 Dlhé Pole +1 Žilina 1 935
013 41 Dolný Hričov +2 Žilina 783
013 42 Horný Hričov Žilina 494
013 51 Predmier +1 Bytča 874
013 52 Súľov-Hradná +1 Bytča 852
013 53 Petrovice Bytča 663
013 54 Kolárovice +1 Bytča 996
013 55 Štiavnik Bytča 1 507
013 56 Hvozdnica Bytča 418
013 61 Kotešová Bytča 957
013 62 Veľké Rovné Bytča 1 727
014 01 Bytča +1 Bytča 4 098
015 01 Rajec +4 Žilina 2 333
017 01 Považská Bystrica +1 Považská Bystrica 5 159
017 04 Považská Bystrica Považská Bystrica 1 007
017 05 Považská Bystrica +3 Považská Bystrica 1 071
017 06 Považská Bystrica Považská Bystrica 369
017 07 Považská Bystrica Považská Bystrica 699
018 01 Udiča Považská Bystrica 1 077
018 02 Dolná Mariková +2 Považská Bystrica 1 192
018 03 Horná Mariková Považská Bystrica 909
018 12 Brvnište +1 Považská Bystrica 929
018 13 Papradno Považská Bystrica 2 108
018 15 Prečín +2 Považská Bystrica 899
018 16 Domaniža +3 Považská Bystrica 955
018 17 Jasenica Považská Bystrica 457
018 21 Dolný Lieskov +2 Považská Bystrica 705
018 22 Pružina +3 Považská Bystrica 1 504
018 26 Plevník-Drienové Považská Bystrica 615
018 31 Košecké Podhradie Ilava 624
018 32 Zliechov Ilava 551
018 35 Horná Poruba Ilava 470
018 41 Dubnica nad Váhom Ilava 4 331
018 51 Nová Dubnica Ilava 3 158
018 52 Pruské +4 Ilava 1 811
018 53 Bolešov +1 Ilava 922
018 54 Slavnica +2 Ilava 714
018 55 Tuchyňa Ilava 320
018 56 Červený Kameň Ilava 358
018 57 Mikušovce Ilava 362
018 61 Beluša +1 Púchov 2 984
018 63 Ladce Ilava 1 027
018 64 Košeca Ilava 1 121
019 01 Ilava Ilava 2 337
020 01 Púchov +2 Púchov 5 261
020 51 Dohňany Púchov 983
020 52 Záriečie +1 Púchov 554
020 53 Lúky +1 Púchov 650
020 54 Lysá pod Makytou Púchov 1 011
020 55 Lazy pod Makytou Púchov 1 223
020 61 Lednické Rovne +2 Púchov 2 229
020 62 Horovce +1 Púchov 647
020 63 Lednica Púchov 446
020 64 Zubák Púchov 448
020 71 Nimnica Púchov 418
020 72 Mojtín Púchov 465
022 01 Čadca +2 Čadca 4 889
022 04 Čadca +1 Čadca 583
023 01 Oščadnica Čadca 2 184
023 02 Krásno nad Kysucou +1 Čadca 2 715
023 03 Zborov nad Bystricou Čadca 803
023 04 Stará Bystrica +2 Čadca 1 661
023 05 Nová Bystrica Čadca 1 255
023 11 Zákopčie Čadca 995
023 12 Svrčinovec Čadca 1 076
023 13 Čierne Čadca 1 373
023 14 Skalité Čadca 1 686
023 21 Korňa Čadca 994
023 22 Klokočov Čadca 1 320
023 31 Rudina +2 Kysucké Nové Mesto 1 206
023 32 Snežnica +1 Kysucké Nové Mesto 603
023 33 Povina Kysucké Nové Mesto 577
023 34 Kysucký Lieskovec +1 Kysucké Nové Mesto 1 153
023 35 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 837
023 36 Radoľa +2 Kysucké Nové Mesto 1 298
023 41 Nesluša Kysucké Nové Mesto 1 320
023 45 Horný Vadičov +1 Kysucké Nové Mesto 1 042
023 51 Raková Čadca 1 978
023 52 Olešná +2 Čadca 820
023 53 Staškov +1 Čadca 865
023 54 Turzovka +1 Čadca 2 408
023 55 Vysoká nad Kysucou Čadca 1 352
023 56 Makov Čadca 1 179
023 57 Podvysoká +1 Čadca 671
024 01 Kysucké Nové Mesto +1 Kysucké Nové Mesto 2 554
024 04 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 674
026 01 Dolný Kubín +10 Dolný Kubín 6 872
027 05 Zázrivá Dolný Kubín 1 522
027 12 Liesek +2 Tvrdošín 1 727
027 13 Suchá Hora +1 Tvrdošín 811
027 21 Žaškov Dolný Kubín 646
027 32 Zuberec +4 Tvrdošín 1 864
027 41 Oravský Podzámok +2 Dolný Kubín 1 034
027 42 Podbiel +1 Tvrdošín 786
027 43 Nižná Tvrdošín 1 285
027 44 Tvrdošín +1 Tvrdošín 2 394
027 51 Kraľovany Dolný Kubín 178
027 53 Istebné Dolný Kubín 356
027 54 Veličná +1 Dolný Kubín 1 125
027 55 Chlebnice +3 Dolný Kubín 1 541
028 01 Trstená +2 Tvrdošín 2 869
029 01 Námestovo +1 Námestovo 2 692
029 41 Klin Námestovo 722
029 42 Bobrov Námestovo 706
029 43 Zubrohlava +1 Námestovo 865
029 44 Rabča Námestovo 1 558
029 45 Rabčice Námestovo 712
029 46 Sihelné Námestovo 647
029 47 Oravská Polhora +1 Námestovo 1 258
029 51 Lokca +2 Námestovo 1 293
029 52 Hruštín +1 Námestovo 1 542
029 53 Breza Námestovo 475
029 54 Krušetnica +1 Námestovo 583
029 55 Novoť Námestovo 1 072
029 56 Zákamenné Námestovo 1 616
029 57 Oravská Lesná Námestovo 1 463
029 62 Oravské Veselé Námestovo 1 004
029 63 Mútne +2 Námestovo 1 170
029 64 Oravská Jasenica Námestovo 657
031 01 Liptovský Mikuláš +3 Liptovský Mikuláš 7 567
031 04 Liptovský Mikuláš +1 Liptovský Mikuláš 1 245
031 05 Liptovský Mikuláš +1 Liptovský Mikuláš 1 262
032 02 Závažná Poruba Liptovský Mikuláš 705
032 03 Liptovský Ján +1 Liptovský Mikuláš 963
032 04 Jakubovany +3 Liptovský Mikuláš 915
032 05 Žiar +1 Liptovský Mikuláš 574
032 11 Svätý Kríž +2 Liptovský Mikuláš 724
032 12 Dúbrava Liptovský Mikuláš 533
032 13 Vlachy Liptovský Mikuláš 372
032 14 Ľubeľa +2 Liptovský Mikuláš 940
032 15 Partizánska Ľupča +1 Liptovský Mikuláš 922
032 21 Bobrovec +5 Liptovský Mikuláš 1 296
032 23 Kvačany +7 Liptovský Mikuláš 1 246
032 31 Hybe Liptovský Mikuláš 648
032 32 Východná Liptovský Mikuláš 942
032 33 Kráľova Lehota +2 Liptovský Mikuláš 309
032 34 Nižná Boca +2 Liptovský Mikuláš 801
032 42 Pribylina +2 Liptovský Mikuláš 1 740
032 44 Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 539
032 61 Važec Liptovský Mikuláš 983
033 01 Liptovský Hrádok +4 Liptovský Mikuláš 3 447
034 01 Ružomberok +3 Ružomberok 6 460
034 03 Ružomberok Ružomberok 943
034 06 Ružomberok Ružomberok 660
034 71 Ludrová Ružomberok 419
034 72 Liptovská Lúžna Ružomberok 1 289
034 73 Liptovská Osada Ružomberok 742
034 74 Liptovské Revúce Ružomberok 747
034 81 Lisková Ružomberok 921
034 82 Lúčky +1 Ružomberok 837
034 83 Liptovská Teplá +5 Ružomberok 1 515
034 84 Liptovské Sliače Ružomberok 1 406
034 91 Hubová +2 Ružomberok 1 107
034 92 Stankovany Ružomberok 518
034 95 Likavka +1 Ružomberok 1 261
034 96 Komjatná +1 Ružomberok 841
036 01 Martin Martin 9 003
038 02 Dražkovce +4 Martin 1 035
038 03 Sklabiňa +2 Martin 425
038 04 Bystrička Martin 595
038 11 Belá-Dulice Martin 611
038 12 Necpaly Martin 427
038 15 Blatnica +1 Martin 593
038 21 Mošovce Turčianske Teplice 722
038 22 Slovenské Pravno +7 Turčianske Teplice 1 004
038 23 Dubové +1 Turčianske Teplice 433
038 31 Vrícko Martin 244
038 35 Valča Martin 918
038 40 Žabokreky Martin 424
038 41 Košťany nad Turcom +3 Martin 1 172
038 42 Príbovce +5 Martin 1 112
038 43 Kláštor pod Znievom +4 Martin 1 164
038 44 Jazernica +3 Turčianske Teplice 336
038 45 Malý Čepčín +3 Turčianske Teplice 533
038 46 Horná Štubňa Turčianske Teplice 597
038 47 Sklené Turčianske Teplice 419
038 48 Turček Turčianske Teplice 332
038 51 Turčianska Štiavnička Martin 381
038 52 Sučany +1 Martin 1 827
038 53 Turany Martin 1 541
038 54 Krpeľany +4 Martin 848
038 61 Vrútky +3 Martin 5 312
039 01 Turčianske Teplice +3 Turčianske Teplice 2 218
040 01 Košice-Sever +10 Košice I 18 921
040 11 Košice-Západ +5 Košice II 7 103
040 12 Košice-Nad jazerom +1 Košice IV 1 321
040 13 Košice-Ťahanovce +2 Košice I 1 620
040 14 Košice-Košická Nová Ves Košice III 1 327
040 15 Košice-Šaca +3 Košice II 3 500
040 16 Košice-Myslava +1 Košice II 1 513
040 17 Košice-Barca +2 Košice IV 1 892
040 18 Košice-Krásna +3 Košice IV 2 569
040 22 Košice-Dargovských hrdinov +2 Košice III 1 257
040 23 Košice-Sídlisko KVP +2 Košice II 637
044 01 Drienovec Košice - okolie 571
044 02 Turňa nad Bodvou +8 Košice - okolie 1 874
044 05 Janík +1 Košice - okolie 428
044 10 Geča Košice - okolie 660
044 11 Trstené pri Hornáde +2 Košice - okolie 1 264
044 12 Nižný Klátov +2 Košice - okolie 1 124
044 13 Valaliky +1 Košice - okolie 1 799
044 14 Čaňa +1 Košice - okolie 2 276
044 15 Nižná Myšľa +1 Košice - okolie 804
044 16 Bohdanovce +4 Košice - okolie 904
044 17 Slanec +3 Košice - okolie 824
044 18 Kalša +1 Košice - okolie 493
044 19 Ruskov +2 Košice - okolie 1 268
044 20 Malá Ida +1 Košice - okolie 1 142
044 21 Šemša +2 Košice - okolie 827
044 23 Jasov +1 Košice - okolie 1 038
044 24 Poproč Košice - okolie 1 062
044 25 Medzev +1 Košice - okolie 1 641
044 26 Štós Košice - okolie 324
044 31 Družstevná pri Hornáde +2 Košice - okolie 1 710
044 41 Sady nad Torysou +1 Košice - okolie 913
044 42 Rozhanovce +3 Košice - okolie 1 737
044 43 Budimír +1 Košice - okolie 820
044 44 Ploské +3 Košice - okolie 1 024
044 45 Bidovce +10 Košice - okolie 2 411
044 47 Kecerovce +7 Košice - okolie 1 020
044 55 Veľká Ida +1 Košice - okolie 971
044 57 Sokoľany +2 Košice - okolie 1 423
044 58 Seňa +3 Košice - okolie 1 388
044 61 Zlatá Idka Košice - okolie 375
044 65 Košická Belá +1 Košice - okolie 930
044 71 Čečejovce +2 Košice - okolie 1 388
044 73 Buzica +2 Košice - okolie 605
044 74 Perín-Chym Košice - okolie 589
044 81 Kysak +4 Košice - okolie 1 474
045 01 Moldava nad Bodvou +2 Košice - okolie 2 960
048 01 Rožňava +2 Rožňava 4 344
049 01 Muráň +2 Revúca 760
049 11 Plešivec +2 Rožňava 931
049 12 Gemerská Hôrka +3 Rožňava 820
049 13 Hucín +1 Revúca 362
049 14 Licince +2 Revúca 313
049 16 Jelšava +2 Revúca 956
049 18 Lubeník +4 Revúca 807
049 21 Betliar Rožňava 587
049 22 Gemerská Poloma Rožňava 805
049 23 Nižná Slaná +2 Rožňava 685
049 24 Vlachovo +1 Rožňava 575
049 25 Dobšiná Rožňava 1 315
049 26 Rejdová +1 Rožňava 631
049 31 Rakovnica +1 Rožňava 591
049 32 Štítnik +5 Rožňava 1 324
049 34 Markuška +3 Rožňava 227
049 35 Ochtiná +3 Rožňava 560
049 36 Slavošovce +2 Rožňava 986
049 41 Krásnohorské Podhradie +1 Rožňava 983
049 42 Lipovník +4 Rožňava 1 045
049 43 Jablonov nad Turňou +2 Rožňava 853
049 44 Hrhov Rožňava 535
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka +1 Rožňava 603
049 51 Brzotín +1 Rožňava 658
049 52 Silica Rožňava 276
049 55 Dlhá Ves +2 Rožňava 504
049 61 Rákoš +1 Revúca 285
049 62 Kameňany Revúca 233
049 64 Sirk +1 Revúca 359
049 71 Stratená Rožňava 143
049 73 Dedinky Rožňava 283
050 01 Revúca +3 Revúca 4 043
052 01 Spišská Nová Ves +2 Spišská Nová Ves 8 325
052 05 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 259
053 01 Harichovce Spišská Nová Ves 601
053 02 Spišský Hrhov +4 Levoča 1 324
053 03 Jablonov +1 Levoča 335
053 04 Spišské Podhradie +3 Levoča 1 444
053 05 Granč-Petrovce +6 Levoča 713
053 06 Bijacovce +1 Levoča 314
053 11 Smižany +1 Spišská Nová Ves 2 690
053 13 Letanovce +1 Spišská Nová Ves 672
053 14 Spišský Štvrtok +1 Levoča 949
053 15 Hrabušice +1 Spišská Nová Ves 951
053 21 Markušovce +2 Spišská Nová Ves 1 027
053 22 Jamník +2 Spišská Nová Ves 837
053 23 Rudňany +1 Spišská Nová Ves 905
053 31 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 406
053 32 Hnilčík Spišská Nová Ves 446
053 33 Nálepkovo +2 Gelnica 1 235
053 34 Švedlár +1 Gelnica 775
053 40 Slovinky Spišská Nová Ves 608
053 42 Krompachy +2 Spišská Nová Ves 2 377
053 51 Kluknava +2 Gelnica 1 131
053 61 Spišské Vlachy +5 Spišská Nová Ves 2 431
053 62 Bystrany Spišská Nová Ves 318
053 63 Spišský Hrušov +3 Spišská Nová Ves 797
053 71 Torysky +4 Levoča 586
053 73 Vyšný Slavkov +2 Levoča 403
053 75 Hnilec Spišská Nová Ves 305
053 76 Mlynky Spišská Nová Ves 430
054 01 Levoča +2 Levoča 4 082
055 01 Margecany Gelnica 822
055 51 Veľký Folkmar Gelnica 491
055 52 Kojšov Gelnica 382
055 61 Jaklovce Gelnica 891
055 62 Prakovce Gelnica 714
055 63 Helcmanovce Gelnica 620
055 64 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 568
055 65 Smolnícka Huta Gelnica 257
055 66 Smolník +1 Gelnica 778
055 71 Žakarovce Gelnica 376
056 01 Gelnica Gelnica 1 935
058 01 Poprad +1 Poprad 8 795
059 01 Spišská Belá +1 Kežmarok 2 442
059 02 Slovenská Ves +2 Kežmarok 873
059 04 Matiašovce +4 Kežmarok 939
059 06 Červený Kláštor +1 Kežmarok 316
059 07 Lendak Kežmarok 1 312
059 11 Hozelec +1 Poprad 368
059 12 Hôrka +1 Poprad 1 012
059 13 Jánovce Poprad 313
059 14 Spišský Štiavnik +1 Poprad 722
059 16 Hranovnica Poprad 1 220
059 17 Vernár Poprad 320
059 18 Spišské Bystré +1 Poprad 1 077
059 19 Vikartovce Poprad 507
059 21 Svit +1 Poprad 2 832
059 31 Lučivná Poprad 365
059 34 Spišská Teplica Poprad 794
059 35 Batizovce Poprad 721
059 36 Mengusovce Poprad 313
059 37 Štôla Poprad 285
059 38 Štrba Poprad 1 047
059 39 Šuňava Poprad 650
059 40 Liptovská Teplička Poprad 703
059 41 Štrba Poprad 256
059 42 Gerlachov Poprad 299
059 51 Poprad Poprad 715
059 52 Veľká Lomnica +1 Kežmarok 2 187
059 54 Vysoké Tatry Poprad 128
059 55 Ždiar +1 Poprad 726
059 56 Tatranská Javorina Poprad 127
059 60 Vysoké Tatry Poprad 766
059 71 Ľubica +3 Kežmarok 2 141
059 72 Vrbov +2 Kežmarok 981
059 73 Žakovce Kežmarok 276
059 76 Rakúsy +2 Kežmarok 980
059 78 Veľká Franková +1 Kežmarok 258
059 79 Osturňa Kežmarok 367
059 81 Vysoké Tatry +1 Poprad 269
059 83 Vysoké Tatry Poprad 70
059 84 Vysoké Tatry Poprad 58
059 85 Štrba +1 Poprad 156
059 86 Nová Lesná Poprad 567
059 91 Mlynica +1 Poprad 871
059 92 Huncovce Kežmarok 563
059 93 Bušovce +1 Kežmarok 286
059 94 Ihľany +2 Kežmarok 598
059 95 Toporec Kežmarok 376
060 01 Kežmarok +1 Kežmarok 4 012
061 01 Spišská Stará Ves +2 Kežmarok 853
062 01 Vysoké Tatry Poprad 507
064 01 Stará Ľubovňa +1 Stará Ľubovňa 3 595
065 01 Hniezdne +2 Stará Ľubovňa 744
065 02 Vyšné Ružbachy +1 Stará Ľubovňa 772
065 03 Podolínec +1 Stará Ľubovňa 1 031
065 11 Nová Ľubovňa +1 Stará Ľubovňa 1 064
065 12 Jakubany Stará Ľubovňa 659
065 22 Mníšek nad Popradom +2 Stará Ľubovňa 419
065 31 Jarabina +1 Stará Ľubovňa 617
065 32 Kamienka Stará Ľubovňa 460
065 33 Veľký Lipník +2 Stará Ľubovňa 642
065 34 Haligovce +1 Stará Ľubovňa 444
065 41 Ľubotín +3 Stará Ľubovňa 664
065 42 Čirč +2 Stará Ľubovňa 414
065 43 Orlov Stará Ľubovňa 343
065 44 Plaveč Stará Ľubovňa 567
065 45 Plavnica +4 Stará Ľubovňa 1 107
065 46 Malý Lipník +4 Stará Ľubovňa 718
065 48 Šarišské Jastrabie +1 Stará Ľubovňa 570
066 01 Humenné +8 Humenné 8 116
067 01 Radvaň nad Laborcom +5 Medzilaborce 814
067 02 Čabiny +2 Medzilaborce 464
067 04 Oľka +1 Medzilaborce 331
067 11 Ľubiša +2 Humenné 453
067 12 Koškovce +3 Humenné 607
067 13 Rokytov pri Humennom +3 Humenné 518
067 16 Čabalovce +3 Medzilaborce 469
067 22 Ohradzany +3 Humenné 537
067 23 Hrubov +3 Humenné 502
067 24 Lukačovce +2 Humenné 402
067 31 Udavské +1 Humenné 698
067 32 Vyšný Hrušov +3 Humenné 472
067 33 Papín +2 Humenné 601
067 34 Osadné +2 Snina 334
067 35 Pčoliné +3 Snina 616
067 41 Ptičie +2 Humenné 604
067 45 Topoľovka +3 Humenné 764
067 52 Habura +1 Medzilaborce 516
067 61 Stakčín +3 Snina 1 214
067 65 Topoľa +1 Snina 220
067 66 Kolbasov +2 Snina 209
067 67 Ulič +1 Snina 472
067 68 Zboj +1 Snina 426
067 71 Ladomirov Snina 171
067 72 Kalná Roztoka +2 Snina 484
067 73 Ubľa +6 Snina 762
067 77 Zemplínske Hámre Snina 506
067 81 Belá nad Cirochou Snina 1 043
067 82 Dlhé nad Cirochou +1 Snina 951
067 83 Kamenica nad Cirochou +3 Humenné 1 326
068 01 Medzilaborce +5 Medzilaborce 2 462
069 01 Snina +1 Snina 3 765
071 01 Michalovce +4 Michalovce 7 686
072 01 Pozdišovce +3 Michalovce 852
072 02 Horovce +2 Michalovce 684
072 03 Rakovec nad Ondavou +1 Michalovce 702
072 04 Trhovište +1 Michalovce 626
072 05 Bracovce +4 Michalovce 882
072 06 Malčice +2 Michalovce 644
072 11 Iňačovce +2 Michalovce 418
072 13 Zemplínska Široká +5 Michalovce 1 118
072 14 Pavlovce nad Uhom +1 Michalovce 1 310
072 15 Budkovce +1 Michalovce 691
072 16 Hatalov +2 Michalovce 601
072 17 Slavkovce +2 Michalovce 313
072 21 Nacina Ves +1 Michalovce 503
072 22 Strážske +1 Michalovce 1 624
072 23 Staré +2 Michalovce 608
072 31 Vinné +2 Michalovce 2 384
072 32 Jovsa +2 Michalovce 669
072 33 Závadka +2 Michalovce 316
072 34 Zalužice +2 Michalovce 797
072 36 Kaluža Michalovce 329
072 37 Lastomír +1 Michalovce 609
072 41 Remetské Hámre +2 Sobrance 623
072 42 Úbrež Sobrance 244
072 43 Veľké Revištia +1 Sobrance 281
072 44 Blatné Remety +2 Sobrance 318
072 51 Krčava +4 Sobrance 587
072 52 Jenkovce +2 Sobrance 416
072 53 Bežovce +1 Sobrance 635
072 54 Lekárovce +2 Sobrance 646
072 55 Ostrov +3 Sobrance 346
072 61 Porúbka +3 Sobrance 479
072 62 Koromľa +1 Sobrance 284
072 63 Choňkovce +1 Sobrance 409
072 64 Podhoroď +4 Sobrance 572
073 01 Sobrance +7 Sobrance 2 420
075 01 Trebišov +3 Trebišov 5 307
076 01 Zemplínske Hradište +1 Trebišov 489
076 02 Novosad +3 Trebišov 728
076 03 Hraň +1 Trebišov 637
076 05 Cejkov +2 Trebišov 857
076 12 Kuzmice +2 Trebišov 1 051
076 13 Kazimír +1 Trebišov 433
076 14 Michaľany +2 Trebišov 845
076 15 Veľaty +1 Trebišov 506
076 16 Zemplínska Nová Ves +1 Trebišov 453
076 17 Nižný Žipov +1 Trebišov 564
076 22 Vojčice +1 Trebišov 751
076 31 Streda nad Bodrogom +2 Trebišov 1 440
076 32 Borša +2 Trebišov 919
076 33 Slovenské Nové Mesto Trebišov 331
076 34 Zemplín +1 Trebišov 360
076 35 Somotor +1 Trebišov 788
076 36 Veľký Kamenec +1 Trebišov 506
076 37 Rad +1 Trebišov 315
076 41 Biel +1 Trebišov 559
076 42 Veľké Trakany +1 Trebišov 873
076 43 Čierna nad Tisou +2 Trebišov 1 167
076 51 Pribeník Trebišov 417
076 52 Malý Horeš +2 Trebišov 1 067
076 53 Zatín +2 Trebišov 578
076 61 Dargov +4 Trebišov 758
076 62 Parchovany +1 Trebišov 847
076 64 Zemplínska Teplica Trebišov 509
076 71 Čičarovce Michalovce 282
076 72 Vojany +2 Michalovce 553
076 74 Drahňov Michalovce 302
076 75 Oborín +1 Michalovce 331
076 77 Veľké Slemence +3 Michalovce 611
076 81 Čerhov Trebišov 264
076 82 Veľká Tŕňa +1 Trebišov 461
076 83 Svätuše +1 Trebišov 497
076 84 Leles +2 Trebišov 890
077 01 Kráľovský Chlmec Trebišov 2 152
078 01 Sečovce +4 Trebišov 2 607
079 01 Veľké Kapušany +4 Michalovce 2 431
080 01 Prešov +4 Prešov 13 956
080 05 Prešov +2 Prešov 3 370
080 06 Ľubotice +3 Prešov 3 713
082 01 Kendice +1 Prešov 877
082 03 Lemešany +4 Prešov 1 411
082 04 Drienov Prešov 744
082 05 Šarišské Bohdanovce +2 Prešov 755
082 06 Žehňa +1 Prešov 432
082 07 Červenica +3 Prešov 426
082 12 Kapušany +9 Prešov 2 405
082 13 Tulčík +1 Prešov 776
082 14 Pušovce +3 Prešov 511
082 15 Chmeľov Prešov 305
082 16 Fintice +1 Prešov 1 272
082 21 Veľký Šariš +1 Prešov 2 557
082 22 Šarišské Michaľany +1 Sabinov 921
082 32 Kojatice +2 Prešov 772
082 33 Chminianska Nová Ves +5 Prešov 1 342
082 35 Hermanovce +3 Prešov 825
082 36 Lipovce +1 Prešov 531
082 37 Široké +1 Prešov 1 174
082 38 Víťaz +1 Prešov 872
082 41 Rokycany +4 Prešov 690
082 42 Radatice +3 Prešov 811
082 43 Sedlice +1 Prešov 470
082 44 Klenov +1 Prešov 293
082 52 Dulova Ves +3 Prešov 1 415
082 53 Petrovany +1 Prešov 1 064
082 56 Pečovská Nová Ves +3 Sabinov 1 426
082 57 Ľutina +1 Sabinov 429
082 61 Ražňany +1 Sabinov 686
082 63 Jarovnice +3 Sabinov 782
082 66 Gregorovce +5 Prešov 1 119
082 67 Terňa +4 Prešov 847
082 71 Lipany +7 Sabinov 3 889
082 73 Šarišské Dravce +3 Sabinov 1 056
082 74 Brezovica +3 Sabinov 979
082 75 Nižný Slavkov Sabinov 272
082 76 Torysa +1 Sabinov 537
083 01 Sabinov +4 Sabinov 4 303
085 01 Bardejov +1 Bardejov 4 946
086 01 Mokroluh +3 Bardejov 801
086 02 Gaboltov +6 Bardejov 859
086 04 Kružlov +5 Bardejov 908
086 05 Lukov +2 Bardejov 291
086 06 Malcov +3 Bardejov 896
086 11 Komárov +3 Bardejov 486
086 12 Kurima +8 Bardejov 910
086 14 Hažlín +1 Bardejov 719
086 21 Rešov +3 Bardejov 463
086 22 Kľušov +3 Bardejov 1 088
086 31 Bardejov Bardejov 135
086 33 Zborov +5 Bardejov 1 591
086 35 Becherov Bardejov 148
086 36 Mikulášová +6 Bardejov 525
086 37 Andrejová +2 Bardejov 300
086 41 Raslavice +5 Bardejov 1 377
086 42 Hertník +3 Bardejov 1 185
086 43 Koprivnica +2 Bardejov 464
086 44 Kuková +2 Svidník 426
086 45 Marhaň +4 Bardejov 528
086 46 Hankovce +2 Bardejov 278
087 01 Giraltovce +9 Svidník 2 163
089 01 Svidník +8 Svidník 2 952
090 01 Kapišová +3 Svidník 256
090 02 Kružlová +4 Svidník 302
090 03 Ladomirová +4 Svidník 469
090 05 Krajná Bystrá +11 Svidník 548
090 11 Vyšný Mirošov +6 Svidník 812
090 16 Cernina +3 Svidník 597
090 21 Chotča +2 Stropkov 324
090 22 Bukovce +3 Stropkov 298
090 23 Havaj +5 Stropkov 546
090 24 Miková +1 Stropkov 196
090 31 Brusnica +5 Stropkov 285
090 32 Vyšná Olšava +3 Stropkov 475
090 33 Bžany +2 Stropkov 776
090 34 Vyšný Hrabovec +2 Stropkov 132
090 41 Mestisko Svidník 193
090 42 Okrúhle +7 Svidník 767
091 01 Stropkov +11 Stropkov 3 455
093 01 Vranov nad Topľou +3 Vranov nad Topľou 3 011
093 02 Vranov nad Topľou +1 Vranov nad Topľou 835
093 03 Vranov nad Topľou +2 Vranov nad Topľou 1 774
094 01 Tovarné +3 Vranov nad Topľou 612
094 02 Kvakovce +3 Vranov nad Topľou 1 601
094 03 Žalobín Vranov nad Topľou 213
094 04 Nová Kelča Vranov nad Topľou 435
094 05 Holčíkovce +5 Vranov nad Topľou 1 065
094 06 Košarovce +1 Humenné 212
094 07 Pakostov +4 Humenné 485
094 08 Ruská Poruba +2 Humenné 209
094 09 Sedliská +2 Vranov nad Topľou 626
094 12 Vechec +2 Vranov nad Topľou 991
094 13 Sačurov +1 Vranov nad Topľou 877
094 14 Sečovská Polianka +1 Vranov nad Topľou 856
094 15 Zámutov Vranov nad Topľou 691
094 21 Nižný Hrabovec +3 Vranov nad Topľou 1 000
094 22 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 518
094 23 Merník +1 Vranov nad Topľou 309
094 31 Hanušovce nad Topľou +13 Vranov nad Topľou 1 983
094 33 Vyšný Žipov +4 Vranov nad Topľou 623
094 34 Bystré +2 Vranov nad Topľou 1 139
094 35 Čaklov +4 Vranov nad Topľou 1 709