Mestské časti – Bratislava
| Mestská časť | PSČ | Okres | Obyvatelia |
|---|---|---|---|
| Čunovo | 851 10 | Bratislava V | 1 811 |
| Devín | 841 10 +3 | Bratislava IV | 2 124 |
| Devínska Nová Ves | 841 07 +1 | Bratislava IV | 17 077 |
| Dúbravka | 841 01 +2 | Bratislava IV | 35 518 |
| Jarovce | 851 10 | Bratislava V | 3 147 |
| Karlova Ves | 841 04 +4 | Bratislava IV | 34 810 |
| Lamač | 841 03 +2 | Bratislava IV | 7 878 |
| Nové Mesto | 831 01 +8 | Bratislava III | 45 591 |
| Petržalka | 851 01 +8 | Bratislava V | 112 380 |
| Podunajské Biskupice | 821 06 +1 | Bratislava II | 23 091 |
| Rača | 831 06 +6 | Bratislava III | 26 493 |
| Rusovce | 851 10 +1 | Bratislava V | 4 505 |
| Ružinov | 821 04 +9 | Bratislava II | 83 401 |
| Staré Mesto | 811 04 +10 | Bratislava I | 47 635 |
| Vajnory | 831 07 +2 | Bratislava III | 6 041 |
| Vrakuňa | 821 07 +1 | Bratislava II | 20 157 |
| Záhorská Bystrica | 841 06 +4 | Bratislava IV | 7 730 |
Všetky PSČ – Bratislava
Ako napísať adresu – Bratislava
[ulica] [súp. č.]/[or. č.] 811 01 Bratislava
V adrese sa uvádza mesto Bratislava, nie mestská časť; PSČ závisí od ulice.
- Mesto
- Bratislava
- Kraj
- Bratislavský kraj
- Počet obyvateľov
- 479 389
- Rozloha
- 367,66 km²
- PSČ
- 52
- Ulice
- 1 934
- Adresy
- 61 277
Časté otázky
Aké PSČ má Bratislava?
Bratislava nemá jedno PSČ: má ich 52 (od 811 01 po 851 10). Správne PSČ závisí od mestskej časti a ulice; nájdete ho na stránke mestskej časti alebo ulice.
Koľko mestských častí má Bratislava?
Bratislava má 17 mestských častí: Petržalka, Ružinov, Staré Mesto, Nové Mesto a ďalšie. Každá má vlastnú stránku s PSČ a ulicami.