Zoznam PSČ – Trnavský kraj

Všetky PSČ – Trnavský kraj: od 905 01 po 932 01, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou a okresom.

PSČHlavná obecOkresAdresy
905 01 Senica +2 Senica 5 187
906 02 Dojč Senica 576
906 03 Koválov +1 Senica 492
906 04 Častkov +2 Senica 508
906 05 Sobotište +1 Senica 1 145
906 07 Šajdíkove Humence Senica 770
906 11 Prietrž Senica 438
906 12 Osuské +1 Senica 752
906 31 Hlboké +1 Senica 543
906 32 Jablonica Senica 962
906 33 Cerová Senica 723
906 34 Prievaly Senica 445
906 45 Štefanov Senica 498
908 01 Kúty Senica 1 466
908 41 Šaštín-Stráže Senica 1 735
908 42 Smolinské Senica 437
908 43 Čáry Senica 493
908 44 Petrova Ves +1 Skalica 611
908 45 Gbely Skalica 2 206
908 46 Unín Skalica 491
908 47 Radimov Skalica 222
908 48 Kopčany Skalica 1 047
908 49 Vrádište +2 Skalica 829
908 51 Holíč +1 Skalica 3 413
908 61 Popudinské Močidľany Skalica 370
908 62 Dubovce Skalica 251
908 63 Radošovce +3 Skalica 1 159
908 64 Chropov Skalica 175
908 65 Mokrý Háj Skalica 272
908 71 Moravský Svätý Ján Senica 980
908 76 Lakšárska Nová Ves Senica 668
908 77 Borský Mikuláš +1 Senica 2 131
908 78 Kuklov Senica 304
908 79 Borský Svätý Jur Senica 1 078
908 80 Sekule Senica 858
908 85 Brodské Skalica 1 044
909 01 Skalica Skalica 5 344
917 01 Trnava +1 Trnava 6 918
917 02 Trnava Trnava 1 227
917 05 Trnava Trnava 983
917 08 Trnava Trnava 1 205
919 01 Suchá nad Parnou +3 Trnava 1 842
919 02 Dolné Orešany Trnava 637
919 03 Horné Orešany Trnava 886
919 04 Smolenice +1 Trnava 2 054
919 05 Trstín Trnava 666
919 07 Bíňovce Trnava 277
919 08 Boleráz Trnava 848
919 09 Bohdanovce nad Trnavou +1 Trnava 905
919 10 Buková Trnava 497
919 21 Zeleneč Trnava 878
919 22 Majcichov Trnava 793
919 23 Vlčkovce Trnava 474
919 24 Križovany nad Dudváhom Trnava 707
919 25 Šúrovce Trnava 893
919 26 Zavar Trnava 754
919 27 Brestovany +1 Trnava 1 103
919 28 Bučany Trnava 814
919 29 Malženice Trnava 523
919 30 Jaslovské Bohunice +1 Trnava 961
919 32 Opoj Trnava 407
919 33 Trakovice Hlohovec 518
919 34 Biely Kostol +1 Trnava 1 046
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou Trnava 826
919 42 Voderady +2 Trnava 1 061
919 43 Cífer Trnava 1 875
919 51 Špačince Trnava 1 160
919 52 Dolné Dubové Trnava 299
919 53 Dechtice Trnava 677
919 54 Dobrá Voda Trnava 507
919 55 Kátlovce Trnava 380
919 61 Ružindol +2 Trnava 828
919 65 Dolná Krupá +3 Trnava 1 498
920 01 Hlohovec +1 Hlohovec 4 519
920 03 Hlohovec Hlohovec 1 142
920 41 Leopoldov Hlohovec 1 668
920 42 Červeník +2 Hlohovec 1 013
920 52 Siladice +2 Hlohovec 867
920 55 Bojničky Hlohovec 476
920 56 Dvorníky Hlohovec 783
920 61 Dolné Trhovište +2 Hlohovec 619
920 62 Horné Otrokovce +1 Hlohovec 420
920 63 Pastuchov Hlohovec 393
920 64 Kľačany Hlohovec 432
920 65 Sasinkovo Hlohovec 359
920 66 Horné Trhovište +1 Hlohovec 384
921 01 Piešťany +1 Piešťany 8 405
922 01 Ostrov +2 Piešťany 1 126
922 02 Krakovany Piešťany 644
922 03 Vrbové +2 Piešťany 2 293
922 04 Dolný Lopašov +1 Piešťany 660
922 05 Chtelnica Piešťany 1 010
922 06 Nižná Piešťany 210
922 07 Veľké Kostoľany +1 Piešťany 1 237
922 08 Veselé +2 Piešťany 1 137
922 09 Borovce Piešťany 478
922 10 Trebatice Piešťany 516
922 11 Prašník Piešťany 517
922 21 Moravany nad Váhom +2 Piešťany 1 616
922 31 Sokolovce +2 Piešťany 1 287
922 41 Drahovce Piešťany 1 199
922 42 Madunice Hlohovec 801
924 01 Galanta +2 Galanta 4 315
925 01 Matúškovo +1 Galanta 1 112
925 02 Dolné Saliby +1 Galanta 939
925 03 Horné Saliby Galanta 1 274
925 04 Tomášikovo Galanta 557
925 05 Vozokany Galanta 398
925 06 Čierna Voda Galanta 544
925 07 Mostová Galanta 669
925 08 Čierny Brod +1 Galanta 587
925 09 Košúty Galanta 809
925 21 Sládkovičovo +1 Galanta 2 077
925 22 Veľké Úľany +1 Galanta 2 401
925 23 Jelka Galanta 1 593
925 27 Veľký Grob Galanta 621
925 28 Pusté Úľany Galanta 743
925 32 Veľká Mača Galanta 1 032
925 41 Kráľov Brod +1 Galanta 575
925 42 Trstice Galanta 1 443
925 45 Abrahám +1 Galanta 679
925 51 Šintava Galanta 737
925 52 Šoporňa Galanta 1 650
925 53 Pata Galanta 1 210
925 54 Zemianske Sady +2 Galanta 780
925 55 Vinohrady nad Váhom Galanta 737
925 62 Váhovce Galanta 814
925 63 Dolná Streda Galanta 759
925 92 Kajal +1 Galanta 1 071
926 01 Sereď Galanta 4 578
929 01 Dunajská Streda +7 Dunajská Streda 13 259
930 01 Veľké Blahovo Dunajská Streda 916
930 02 Orechová Potôň +1 Dunajská Streda 1 199
930 03 Kostolné Kračany +2 Dunajská Streda 2 675
930 04 Baka +2 Dunajská Streda 1 603
930 05 Gabčíkovo Dunajská Streda 2 569
930 06 Ňárad +1 Dunajská Streda 1 030
930 07 Medveďov +1 Dunajská Streda 765
930 08 Čiližská Radvaň +1 Dunajská Streda 1 180
930 10 Dolný Štál +1 Dunajská Streda 1 428
930 11 Topoľníky Dunajská Streda 2 269
930 12 Ohrady Dunajská Streda 1 038
930 13 Trhová Hradská +1 Dunajská Streda 1 842
930 14 Dolný Bar +1 Dunajská Streda 966
930 16 Vydrany Dunajská Streda 1 078
930 21 Jahodná +3 Dunajská Streda 1 650
930 25 Vrakúň Dunajská Streda 1 861
930 28 Okoč Dunajská Streda 2 174
930 30 Rohovce +2 Dunajská Streda 1 205
930 31 Dobrohošť +4 Dunajská Streda 2 113
930 32 Blatná na Ostrove +2 Dunajská Streda 1 366
930 33 Horný Bar Dunajská Streda 979
930 34 Holice Dunajská Streda 1 537
930 35 Michal na Ostrove Dunajská Streda 513
930 36 Horná Potôň +1 Dunajská Streda 1 711
930 37 Lehnice Dunajská Streda 1 681
930 38 Nový Život Dunajská Streda 1 361
930 39 Zlaté Klasy +4 Dunajská Streda 3 043
930 40 Štvrtok na Ostrove +1 Dunajská Streda 1 419
930 41 Hviezdoslavov +2 Dunajská Streda 3 688
930 51 Veľká Paka Dunajská Streda 658
930 52 Blahová +3 Dunajská Streda 988
931 01 Šamorín Dunajská Streda 4 740
932 01 Veľký Meder Dunajská Streda 5 124

Všetky okresy a obce – Trnavský kraj