Zoznam PSČ – Prešovský kraj

Všetky PSČ – Prešovský kraj: od 053 02 po 094 35, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou a okresom.

PSČHlavná obecOkresAdresy
053 02 Spišský Hrhov +4 Levoča 1 324
053 03 Jablonov +1 Levoča 335
053 04 Spišské Podhradie +3 Levoča 1 444
053 05 Granč-Petrovce +6 Levoča 713
053 06 Bijacovce +1 Levoča 314
053 14 Spišský Štvrtok +1 Levoča 949
053 71 Torysky +4 Levoča 586
053 73 Vyšný Slavkov +2 Levoča 403
054 01 Levoča +2 Levoča 4 082
058 01 Poprad +1 Poprad 8 795
059 01 Spišská Belá +1 Kežmarok 2 442
059 02 Slovenská Ves +2 Kežmarok 873
059 04 Matiašovce +4 Kežmarok 939
059 06 Červený Kláštor +1 Kežmarok 316
059 07 Lendak Kežmarok 1 312
059 11 Hozelec +1 Poprad 368
059 12 Hôrka +1 Poprad 1 012
059 13 Jánovce Poprad 313
059 14 Spišský Štiavnik +1 Poprad 722
059 16 Hranovnica Poprad 1 220
059 17 Vernár Poprad 320
059 18 Spišské Bystré +1 Poprad 1 077
059 19 Vikartovce Poprad 507
059 21 Svit +1 Poprad 2 832
059 31 Lučivná Poprad 365
059 34 Spišská Teplica Poprad 794
059 35 Batizovce Poprad 721
059 36 Mengusovce Poprad 313
059 37 Štôla Poprad 285
059 38 Štrba Poprad 1 047
059 39 Šuňava Poprad 650
059 40 Liptovská Teplička Poprad 703
059 41 Štrba Poprad 256
059 42 Gerlachov Poprad 299
059 51 Poprad Poprad 715
059 52 Veľká Lomnica +1 Kežmarok 2 187
059 54 Vysoké Tatry Poprad 128
059 55 Ždiar +1 Poprad 726
059 56 Tatranská Javorina Poprad 127
059 60 Vysoké Tatry Poprad 766
059 71 Ľubica +3 Kežmarok 2 141
059 72 Vrbov +2 Kežmarok 981
059 73 Žakovce Kežmarok 276
059 76 Rakúsy +2 Kežmarok 980
059 78 Veľká Franková +1 Kežmarok 258
059 79 Osturňa Kežmarok 367
059 81 Vysoké Tatry +1 Poprad 269
059 83 Vysoké Tatry Poprad 70
059 84 Vysoké Tatry Poprad 58
059 85 Štrba +1 Poprad 156
059 86 Nová Lesná Poprad 567
059 91 Mlynica +1 Poprad 871
059 92 Huncovce Kežmarok 563
059 93 Bušovce +1 Kežmarok 286
059 94 Ihľany +2 Kežmarok 598
059 95 Toporec Kežmarok 376
060 01 Kežmarok +1 Kežmarok 4 012
061 01 Spišská Stará Ves +2 Kežmarok 853
062 01 Vysoké Tatry Poprad 507
064 01 Stará Ľubovňa +1 Stará Ľubovňa 3 595
065 01 Hniezdne +2 Stará Ľubovňa 744
065 02 Vyšné Ružbachy +1 Stará Ľubovňa 772
065 03 Podolínec +1 Stará Ľubovňa 1 031
065 11 Nová Ľubovňa +1 Stará Ľubovňa 1 064
065 12 Jakubany Stará Ľubovňa 659
065 22 Mníšek nad Popradom +2 Stará Ľubovňa 419
065 31 Jarabina +1 Stará Ľubovňa 617
065 32 Kamienka Stará Ľubovňa 460
065 33 Veľký Lipník +2 Stará Ľubovňa 642
065 34 Haligovce +1 Stará Ľubovňa 444
065 41 Ľubotín +3 Stará Ľubovňa 664
065 42 Čirč +2 Stará Ľubovňa 414
065 43 Orlov Stará Ľubovňa 343
065 44 Plaveč Stará Ľubovňa 567
065 45 Plavnica +4 Stará Ľubovňa 1 107
065 46 Malý Lipník +4 Stará Ľubovňa 718
065 48 Šarišské Jastrabie +1 Stará Ľubovňa 570
066 01 Humenné +8 Humenné 8 116
067 01 Radvaň nad Laborcom +5 Medzilaborce 814
067 02 Čabiny +2 Medzilaborce 464
067 04 Oľka +1 Medzilaborce 331
067 11 Ľubiša +2 Humenné 453
067 12 Koškovce +3 Humenné 607
067 13 Rokytov pri Humennom +3 Humenné 518
067 16 Čabalovce +3 Medzilaborce 469
067 22 Ohradzany +3 Humenné 537
067 23 Hrubov +3 Humenné 502
067 24 Lukačovce +2 Humenné 402
067 31 Udavské +1 Humenné 698
067 32 Vyšný Hrušov +3 Humenné 472
067 33 Papín +2 Humenné 601
067 34 Osadné +2 Snina 334
067 35 Pčoliné +3 Snina 616
067 41 Ptičie +2 Humenné 604
067 45 Topoľovka +3 Humenné 764
067 52 Habura +1 Medzilaborce 516
067 61 Stakčín +3 Snina 1 214
067 65 Topoľa +1 Snina 220
067 66 Kolbasov +2 Snina 209
067 67 Ulič +1 Snina 472
067 68 Zboj +1 Snina 426
067 71 Ladomirov Snina 171
067 72 Kalná Roztoka +2 Snina 484
067 73 Ubľa +6 Snina 762
067 77 Zemplínske Hámre Snina 506
067 81 Belá nad Cirochou Snina 1 043
067 82 Dlhé nad Cirochou +1 Snina 951
067 83 Kamenica nad Cirochou +3 Humenné 1 326
068 01 Medzilaborce +5 Medzilaborce 2 462
069 01 Snina +1 Snina 3 765
080 01 Prešov +4 Prešov 13 956
080 05 Prešov +2 Prešov 3 370
080 06 Ľubotice +3 Prešov 3 713
082 01 Kendice +1 Prešov 877
082 03 Lemešany +4 Prešov 1 411
082 04 Drienov Prešov 744
082 05 Šarišské Bohdanovce +2 Prešov 755
082 06 Žehňa +1 Prešov 432
082 07 Červenica +3 Prešov 426
082 12 Kapušany +9 Prešov 2 405
082 13 Tulčík +1 Prešov 776
082 14 Pušovce +3 Prešov 511
082 15 Chmeľov Prešov 305
082 16 Fintice +1 Prešov 1 272
082 21 Veľký Šariš +1 Prešov 2 557
082 22 Šarišské Michaľany +1 Sabinov 921
082 32 Kojatice +2 Prešov 772
082 33 Chminianska Nová Ves +5 Prešov 1 342
082 35 Hermanovce +3 Prešov 825
082 36 Lipovce +1 Prešov 531
082 37 Široké +1 Prešov 1 174
082 38 Víťaz +1 Prešov 872
082 41 Rokycany +4 Prešov 690
082 42 Radatice +3 Prešov 811
082 43 Sedlice +1 Prešov 470
082 44 Klenov +1 Prešov 293
082 52 Dulova Ves +3 Prešov 1 415
082 53 Petrovany +1 Prešov 1 064
082 56 Pečovská Nová Ves +3 Sabinov 1 426
082 57 Ľutina +1 Sabinov 429
082 61 Ražňany +1 Sabinov 686
082 63 Jarovnice +3 Sabinov 782
082 66 Gregorovce +5 Prešov 1 119
082 67 Terňa +4 Prešov 847
082 71 Lipany +7 Sabinov 3 889
082 73 Šarišské Dravce +3 Sabinov 1 056
082 74 Brezovica +3 Sabinov 979
082 75 Nižný Slavkov Sabinov 272
082 76 Torysa +1 Sabinov 537
083 01 Sabinov +4 Sabinov 4 303
085 01 Bardejov +1 Bardejov 4 946
086 01 Mokroluh +3 Bardejov 801
086 02 Gaboltov +6 Bardejov 859
086 04 Kružlov +5 Bardejov 908
086 05 Lukov +2 Bardejov 291
086 06 Malcov +3 Bardejov 896
086 11 Komárov +3 Bardejov 486
086 12 Kurima +8 Bardejov 910
086 14 Hažlín +1 Bardejov 719
086 21 Rešov +3 Bardejov 463
086 22 Kľušov +3 Bardejov 1 088
086 31 Bardejov Bardejov 135
086 33 Zborov +5 Bardejov 1 591
086 35 Becherov Bardejov 148
086 36 Mikulášová +6 Bardejov 525
086 37 Andrejová +2 Bardejov 300
086 41 Raslavice +5 Bardejov 1 377
086 42 Hertník +3 Bardejov 1 185
086 43 Koprivnica +2 Bardejov 464
086 44 Kuková +2 Svidník 426
086 45 Marhaň +4 Bardejov 528
086 46 Hankovce +2 Bardejov 278
087 01 Giraltovce +9 Svidník 2 163
089 01 Svidník +8 Svidník 2 952
090 01 Kapišová +3 Svidník 256
090 02 Kružlová +4 Svidník 302
090 03 Ladomirová +4 Svidník 469
090 05 Krajná Bystrá +11 Svidník 548
090 11 Vyšný Mirošov +6 Svidník 812
090 16 Cernina +3 Svidník 597
090 21 Chotča +2 Stropkov 324
090 22 Bukovce +3 Stropkov 298
090 23 Havaj +5 Stropkov 546
090 24 Miková +1 Stropkov 196
090 31 Brusnica +5 Stropkov 285
090 32 Vyšná Olšava +3 Stropkov 475
090 33 Bžany +2 Stropkov 776
090 34 Vyšný Hrabovec +2 Stropkov 132
090 41 Mestisko Svidník 193
090 42 Okrúhle +7 Svidník 767
091 01 Stropkov +11 Stropkov 3 455
093 01 Vranov nad Topľou +3 Vranov nad Topľou 3 011
093 02 Vranov nad Topľou +1 Vranov nad Topľou 835
093 03 Vranov nad Topľou +2 Vranov nad Topľou 1 774
094 01 Tovarné +3 Vranov nad Topľou 612
094 02 Kvakovce +3 Vranov nad Topľou 1 601
094 03 Žalobín Vranov nad Topľou 213
094 04 Nová Kelča Vranov nad Topľou 435
094 05 Holčíkovce +5 Vranov nad Topľou 1 065
094 06 Košarovce +1 Humenné 212
094 07 Pakostov +4 Humenné 485
094 08 Ruská Poruba +2 Humenné 209
094 09 Sedliská +2 Vranov nad Topľou 626
094 12 Vechec +2 Vranov nad Topľou 991
094 13 Sačurov +1 Vranov nad Topľou 877
094 14 Sečovská Polianka +1 Vranov nad Topľou 856
094 15 Zámutov Vranov nad Topľou 691
094 21 Nižný Hrabovec +3 Vranov nad Topľou 1 000
094 22 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 518
094 23 Merník +1 Vranov nad Topľou 309
094 31 Hanušovce nad Topľou +13 Vranov nad Topľou 1 983
094 33 Vyšný Žipov +4 Vranov nad Topľou 623
094 34 Bystré +2 Vranov nad Topľou 1 139
094 35 Čaklov +4 Vranov nad Topľou 1 709

Všetky okresy a obce – Prešovský kraj