Zoznam PSČ – Košický kraj

Všetky PSČ – Košický kraj: od 040 01 po 980 46, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou a okresom.

PSČHlavná obecOkresAdresy
040 01 Košice-Sever +10 Košice I 18 921
040 11 Košice-Západ +5 Košice II 7 103
040 12 Košice-Nad jazerom +1 Košice IV 1 321
040 13 Košice-Ťahanovce +2 Košice I 1 620
040 14 Košice-Košická Nová Ves Košice III 1 327
040 15 Košice-Šaca +3 Košice II 3 500
040 16 Košice-Myslava +1 Košice II 1 513
040 17 Košice-Barca +2 Košice IV 1 892
040 18 Košice-Krásna +3 Košice IV 2 569
040 22 Košice-Dargovských hrdinov +2 Košice III 1 257
040 23 Košice-Sídlisko KVP +2 Košice II 637
044 01 Drienovec Košice - okolie 571
044 02 Turňa nad Bodvou +8 Košice - okolie 1 874
044 05 Janík +1 Košice - okolie 428
044 10 Geča Košice - okolie 660
044 11 Trstené pri Hornáde +2 Košice - okolie 1 264
044 12 Nižný Klátov +2 Košice - okolie 1 124
044 13 Valaliky +1 Košice - okolie 1 799
044 14 Čaňa +1 Košice - okolie 2 276
044 15 Nižná Myšľa +1 Košice - okolie 804
044 16 Bohdanovce +4 Košice - okolie 904
044 17 Slanec +3 Košice - okolie 824
044 18 Kalša +1 Košice - okolie 493
044 19 Ruskov +2 Košice - okolie 1 268
044 20 Malá Ida +1 Košice - okolie 1 142
044 21 Šemša +2 Košice - okolie 827
044 23 Jasov +1 Košice - okolie 1 038
044 24 Poproč Košice - okolie 1 062
044 25 Medzev +1 Košice - okolie 1 641
044 26 Štós Košice - okolie 324
044 31 Družstevná pri Hornáde +2 Košice - okolie 1 710
044 41 Sady nad Torysou +1 Košice - okolie 913
044 42 Rozhanovce +3 Košice - okolie 1 737
044 43 Budimír +1 Košice - okolie 820
044 44 Ploské +3 Košice - okolie 1 024
044 45 Bidovce +10 Košice - okolie 2 411
044 47 Kecerovce +7 Košice - okolie 1 020
044 55 Veľká Ida +1 Košice - okolie 971
044 57 Sokoľany +2 Košice - okolie 1 423
044 58 Seňa +3 Košice - okolie 1 388
044 61 Zlatá Idka Košice - okolie 375
044 65 Košická Belá +1 Košice - okolie 930
044 71 Čečejovce +2 Košice - okolie 1 388
044 73 Buzica +2 Košice - okolie 605
044 74 Perín-Chym Košice - okolie 589
044 81 Kysak +4 Košice - okolie 1 474
045 01 Moldava nad Bodvou +2 Košice - okolie 2 960
048 01 Rožňava +2 Rožňava 4 344
049 11 Plešivec +2 Rožňava 931
049 12 Gemerská Hôrka +3 Rožňava 820
049 21 Betliar Rožňava 587
049 22 Gemerská Poloma Rožňava 805
049 23 Nižná Slaná +2 Rožňava 685
049 24 Vlachovo +1 Rožňava 575
049 25 Dobšiná Rožňava 1 315
049 26 Rejdová +1 Rožňava 631
049 31 Rakovnica +1 Rožňava 591
049 32 Štítnik +5 Rožňava 1 324
049 34 Markuška +3 Rožňava 227
049 35 Ochtiná +3 Rožňava 560
049 36 Slavošovce +2 Rožňava 986
049 41 Krásnohorské Podhradie +1 Rožňava 983
049 42 Lipovník +4 Rožňava 1 045
049 43 Jablonov nad Turňou +2 Rožňava 853
049 44 Hrhov Rožňava 535
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka +1 Rožňava 603
049 51 Brzotín +1 Rožňava 658
049 52 Silica Rožňava 276
049 55 Dlhá Ves +2 Rožňava 504
049 71 Stratená Rožňava 143
049 73 Dedinky Rožňava 283
052 01 Spišská Nová Ves +2 Spišská Nová Ves 8 325
052 05 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 259
053 01 Harichovce Spišská Nová Ves 601
053 11 Smižany +1 Spišská Nová Ves 2 690
053 13 Letanovce +1 Spišská Nová Ves 672
053 15 Hrabušice +1 Spišská Nová Ves 951
053 21 Markušovce +2 Spišská Nová Ves 1 027
053 22 Jamník +2 Spišská Nová Ves 837
053 23 Rudňany +1 Spišská Nová Ves 905
053 31 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 406
053 32 Hnilčík Spišská Nová Ves 446
053 33 Nálepkovo +2 Gelnica 1 235
053 34 Švedlár +1 Gelnica 775
053 40 Slovinky Spišská Nová Ves 608
053 42 Krompachy +2 Spišská Nová Ves 2 377
053 51 Kluknava +2 Gelnica 1 131
053 61 Spišské Vlachy +5 Spišská Nová Ves 2 431
053 62 Bystrany Spišská Nová Ves 318
053 63 Spišský Hrušov +3 Spišská Nová Ves 797
053 75 Hnilec Spišská Nová Ves 305
053 76 Mlynky Spišská Nová Ves 430
055 01 Margecany Gelnica 822
055 51 Veľký Folkmar Gelnica 491
055 52 Kojšov Gelnica 382
055 61 Jaklovce Gelnica 891
055 62 Prakovce Gelnica 714
055 63 Helcmanovce Gelnica 620
055 64 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 568
055 65 Smolnícka Huta Gelnica 257
055 66 Smolník +1 Gelnica 778
055 71 Žakarovce Gelnica 376
056 01 Gelnica Gelnica 1 935
071 01 Michalovce +4 Michalovce 7 686
072 01 Pozdišovce +3 Michalovce 852
072 02 Horovce +2 Michalovce 684
072 03 Rakovec nad Ondavou +1 Michalovce 702
072 04 Trhovište +1 Michalovce 626
072 05 Bracovce +4 Michalovce 882
072 06 Malčice +2 Michalovce 644
072 11 Iňačovce +2 Michalovce 418
072 13 Zemplínska Široká +5 Michalovce 1 118
072 14 Pavlovce nad Uhom +1 Michalovce 1 310
072 15 Budkovce +1 Michalovce 691
072 16 Hatalov +2 Michalovce 601
072 17 Slavkovce +2 Michalovce 313
072 21 Nacina Ves +1 Michalovce 503
072 22 Strážske +1 Michalovce 1 624
072 23 Staré +2 Michalovce 608
072 31 Vinné +2 Michalovce 2 384
072 32 Jovsa +2 Michalovce 669
072 33 Závadka +2 Michalovce 316
072 34 Zalužice +2 Michalovce 797
072 36 Kaluža Michalovce 329
072 37 Lastomír +1 Michalovce 609
072 41 Remetské Hámre +2 Sobrance 623
072 42 Úbrež Sobrance 244
072 43 Veľké Revištia +1 Sobrance 281
072 44 Blatné Remety +2 Sobrance 318
072 51 Krčava +4 Sobrance 587
072 52 Jenkovce +2 Sobrance 416
072 53 Bežovce +1 Sobrance 635
072 54 Lekárovce +2 Sobrance 646
072 55 Ostrov +3 Sobrance 346
072 61 Porúbka +3 Sobrance 479
072 62 Koromľa +1 Sobrance 284
072 63 Choňkovce +1 Sobrance 409
072 64 Podhoroď +4 Sobrance 572
073 01 Sobrance +7 Sobrance 2 420
075 01 Trebišov +3 Trebišov 5 307
076 01 Zemplínske Hradište +1 Trebišov 489
076 02 Novosad +3 Trebišov 728
076 03 Hraň +1 Trebišov 637
076 05 Cejkov +2 Trebišov 857
076 12 Kuzmice +2 Trebišov 1 051
076 13 Kazimír +1 Trebišov 433
076 14 Michaľany +2 Trebišov 845
076 15 Veľaty +1 Trebišov 506
076 16 Zemplínska Nová Ves +1 Trebišov 453
076 17 Nižný Žipov +1 Trebišov 564
076 22 Vojčice +1 Trebišov 751
076 31 Streda nad Bodrogom +2 Trebišov 1 440
076 32 Borša +2 Trebišov 919
076 33 Slovenské Nové Mesto Trebišov 331
076 34 Zemplín +1 Trebišov 360
076 35 Somotor +1 Trebišov 788
076 36 Veľký Kamenec +1 Trebišov 506
076 37 Rad +1 Trebišov 315
076 41 Biel +1 Trebišov 559
076 42 Veľké Trakany +1 Trebišov 873
076 43 Čierna nad Tisou +2 Trebišov 1 167
076 51 Pribeník Trebišov 417
076 52 Malý Horeš +2 Trebišov 1 067
076 53 Zatín +2 Trebišov 578
076 61 Dargov +4 Trebišov 758
076 62 Parchovany +1 Trebišov 847
076 64 Zemplínska Teplica Trebišov 509
076 71 Čičarovce Michalovce 282
076 72 Vojany +2 Michalovce 553
076 74 Drahňov Michalovce 302
076 75 Oborín +1 Michalovce 331
076 77 Veľké Slemence +3 Michalovce 611
076 81 Čerhov Trebišov 264
076 82 Veľká Tŕňa +1 Trebišov 461
076 83 Svätuše +1 Trebišov 497
076 84 Leles +2 Trebišov 890
077 01 Kráľovský Chlmec Trebišov 2 152
078 01 Sečovce +4 Trebišov 2 607
079 01 Veľké Kapušany +4 Michalovce 2 431
980 46 Gemerská Panica +1 Rožňava 506

Všetky okresy a obce – Košický kraj