| 900 88 | Doľany | Pezinok | 504 |
| 900 89 | Častá +1 | Pezinok | 1 171 |
| 900 90 | Dubová | Pezinok | 462 |
| 900 91 | Limbach +1 | Pezinok | 995 |
| 901 01 | Malacky +1 | Malacky | 4 832 |
| 902 01 | Pezinok +1 | Pezinok | 5 165 |
| 902 03 | Pezinok | Pezinok | 766 |
| 903 01 | Senec +7 | Senec | 8 456 |
| 906 35 | Plavecký Mikuláš +1 | Malacky | 801 |
| 906 36 | Plavecké Podhradie | Malacky | 398 |
| 906 37 | Sološnica | Malacky | 694 |
| 906 38 | Rohožník | Malacky | 798 |
| 908 72 | Závod | Malacky | 1 182 |
| 908 73 | Veľké Leváre | Malacky | 1 443 |
| 908 74 | Malé Leváre | Malacky | 835 |
| 908 75 | Studienka | Malacky | 806 |
| 925 26 | Reca +1 | Senec | 1 031 |
Zoznam PSČ – Bratislavský kraj
Všetky PSČ – Bratislavský kraj: od 811 01 po 925 26, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou a okresom.