Zoznam PSČ – Banskobystrický kraj

Všetky PSČ – Banskobystrický kraj: od 049 01 po 992 01, každé s hlavnou obcou alebo mestskou časťou a okresom.

PSČHlavná obecOkresAdresy
049 01 Muráň +2 Revúca 760
049 13 Hucín +1 Revúca 362
049 14 Licince +2 Revúca 313
049 16 Jelšava +2 Revúca 956
049 18 Lubeník +4 Revúca 807
049 61 Rákoš +1 Revúca 285
049 62 Kameňany Revúca 233
049 64 Sirk +1 Revúca 359
050 01 Revúca +3 Revúca 4 043
960 01 Zvolen +2 Zvolen 10 390
962 01 Zvolenská Slatina Zvolen 1 471
962 02 Vígľaš Detva 605
962 04 Kriváň +1 Detva 1 471
962 05 Hriňová +1 Detva 4 369
962 12 Detva +4 Detva 7 070
962 21 Lieskovec +1 Zvolen 876
962 23 Očová Zvolen 1 007
962 25 Stará Huta +4 Detva 1 463
962 31 Sliač +3 Zvolen 2 851
962 33 Budča Zvolen 691
962 34 Železná Breznica +2 Zvolen 907
962 37 Kováčová +1 Zvolen 849
962 41 Bzovík +6 Krupina 1 420
962 43 Senohrad +1 Krupina 677
962 44 Litava +2 Krupina 592
962 51 Čabradský Vrbovok +4 Krupina 763
962 52 Cerovo Krupina 326
962 55 Rykynčice Krupina 478
962 61 Dobrá Niva +7 Zvolen 2 118
962 62 Sása +1 Zvolen 563
962 63 Pliešovce +1 Zvolen 1 609
962 65 Hontianske Nemce +5 Krupina 1 733
962 66 Sebechleby Krupina 702
962 68 Hontianske Tesáre +2 Krupina 1 071
962 71 Dudince +4 Krupina 1 547
962 75 Horný Tisovník Detva 354
963 01 Krupina +1 Krupina 3 523
965 01 Žiar nad Hronom +2 Žiar nad Hronom 2 945
966 01 Hliník nad Hronom +4 Žiar nad Hronom 2 155
966 02 Vyhne +1 Žiar nad Hronom 820
966 03 Sklené Teplice +1 Žiar nad Hronom 564
966 04 Prochot +1 Žiar nad Hronom 644
966 11 Trnavá Hora +3 Žiar nad Hronom 1 354
966 15 Banská Belá +2 Banská Štiavnica 717
966 21 Lovča +1 Žiar nad Hronom 445
966 22 Lutila +1 Žiar nad Hronom 1 079
966 23 Lovčica-Trubín Žiar nad Hronom 688
966 24 Janova Lehota +1 Žiar nad Hronom 656
966 41 Veľká Lehota Žarnovica 641
966 42 Malá Lehota Žarnovica 632
966 51 Rudno nad Hronom Žarnovica 346
966 52 Tekovská Breznica +1 Žarnovica 898
966 53 Hronský Beňadik Žarnovica 941
966 61 Hodruša-Hámre Žarnovica 848
966 63 Hodruša-Hámre Žarnovica 427
966 71 Horné Hámre +1 Žarnovica 861
966 74 Veľké Pole Žarnovica 310
966 77 Ostrý Grúň +1 Žarnovica 520
966 78 Hrabičov Žarnovica 324
966 81 Žarnovica +6 Žarnovica 2 712
967 01 Kremnica +11 Žiar nad Hronom 3 226
968 01 Nová Baňa +3 Žarnovica 4 230
969 01 Banská Štiavnica +8 Banská Štiavnica 5 813
969 72 Svätý Anton Banská Štiavnica 687
969 73 Prenčov Banská Štiavnica 364
969 81 Štiavnické Bane Banská Štiavnica 707
969 82 Podhorie +1 Banská Štiavnica 371
974 01 Banská Bystrica +9 Banská Bystrica 9 750
974 04 Banská Bystrica Banská Bystrica 1 174
974 05 Banská Bystrica +3 Banská Bystrica 4 952
974 09 Banská Bystrica Banská Bystrica 1 049
974 11 Banská Bystrica Banská Bystrica 1 442
976 02 Staré Hory +2 Banská Bystrica 708
976 03 Dolný Harmanec +1 Banská Bystrica 204
976 11 Selce +2 Banská Bystrica 1 332
976 13 Slovenská Ľupča +2 Banská Bystrica 1 811
976 31 Vlkanová +1 Banská Bystrica 863
976 32 Badín Banská Bystrica 965
976 33 Poniky +2 Banská Bystrica 975
976 34 Tajov +4 Banská Bystrica 1 307
976 37 Hrochoť Banská Bystrica 498
976 39 Donovaly Banská Bystrica 800
976 44 Mýto pod Ďumbierom Brezno 600
976 45 Hronec +1 Brezno 1 069
976 46 Valaská Brezno 543
976 52 Čierny Balog Brezno 2 067
976 53 Drábsko +3 Brezno 655
976 55 Ľubietová +2 Banská Bystrica 1 168
976 56 Pohronská Polhora Brezno 642
976 57 Michalová +1 Brezno 504
976 61 Lučatín +1 Banská Bystrica 526
976 62 Brusno +1 Banská Bystrica 832
976 63 Predajná Brezno 444
976 64 Beňuš +2 Brezno 1 426
976 66 Polomka Brezno 1 277
976 67 Závadka nad Hronom Brezno 809
976 68 Heľpa Brezno 1 015
976 69 Pohorelá +1 Brezno 1 118
976 71 Šumiac Brezno 758
976 73 Telgárt Brezno 552
976 75 Jasenie +1 Brezno 597
976 81 Horná Lehota +2 Brezno 2 442
976 96 Medzibrod Banská Bystrica 533
976 97 Nemecká +1 Brezno 955
976 98 Podbrezová +2 Brezno 848
977 01 Brezno +2 Brezno 4 348
977 03 Brezno Brezno 764
979 01 Rimavská Sobota +5 Rimavská Sobota 7 795
980 01 Rimavské Janovce +3 Rimavská Sobota 769
980 02 Jesenské +3 Rimavská Sobota 1 354
980 03 Šimonovce +1 Rimavská Sobota 287
980 04 Hostice +2 Rimavská Sobota 556
980 11 Ožďany Rimavská Sobota 605
980 12 Hrnčiarske Zalužany +1 Poltár 659
980 13 Hrnčiarska Ves +1 Poltár 364
980 21 Bátka +5 Rimavská Sobota 606
980 22 Veľký Blh +1 Rimavská Sobota 722
980 23 Drienčany +8 Rimavská Sobota 745
980 25 Hrušovo Rimavská Sobota 132
980 26 Lukovištia +4 Rimavská Sobota 415
980 31 Hodejov +2 Rimavská Sobota 554
980 32 Blhovce +1 Rimavská Sobota 411
980 33 Hajnáčka +1 Rimavská Sobota 780
980 34 Nová Bašta +4 Rimavská Sobota 940
980 35 Gemerský Jablonec +2 Rimavská Sobota 490
980 41 Dubovec +2 Rimavská Sobota 341
980 42 Rimavská Seč +7 Rimavská Sobota 1 240
980 43 Číž Rimavská Sobota 233
980 44 Chanava +3 Rimavská Sobota 685
980 45 Kráľ +4 Rimavská Sobota 679
980 50 Včelince +3 Rimavská Sobota 587
980 51 Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 243
980 52 Hrachovo +4 Rimavská Sobota 708
980 53 Rimavská Baňa +2 Rimavská Sobota 498
980 54 Rimavské Brezovo +1 Rimavská Sobota 261
980 55 Klenovec Rimavská Sobota 1 225
980 61 Tisovec Rimavská Sobota 1 558
981 01 Hnúšťa Rimavská Sobota 1 770
982 01 Tornaľa +2 Revúca 2 225
982 51 Figa +2 Rimavská Sobota 339
982 52 Kaloša +3 Rimavská Sobota 381
982 62 Gemerská Ves +9 Revúca 992
982 65 Ratková +4 Revúca 466
982 66 Ratkovské Bystré +1 Revúca 368
982 67 Rovné +5 Rimavská Sobota 325
984 01 Lučenec +4 Lučenec 6 774
984 03 Lučenec Lučenec 1 606
985 01 Kalinovo +1 Poltár 1 231
985 02 Breznička +1 Poltár 441
985 03 České Brezovo +1 Poltár 344
985 05 Kokava nad Rimavicou Poltár 1 549
985 06 Utekáč +1 Poltár 405
985 07 Šoltýska +2 Poltár 263
985 11 Halič +6 Lučenec 1 647
985 12 Budiná +1 Lučenec 481
985 13 Ábelová +2 Lučenec 557
985 22 Cinobaňa +1 Poltár 909
985 24 Ozdín +2 Poltár 339
985 25 Uhorské +2 Poltár 618
985 26 Málinec +1 Poltár 562
985 31 Trebeľovce +5 Lučenec 1 427
985 32 Veľká nad Ipľom +3 Lučenec 989
985 41 Buzitka +2 Lučenec 498
985 42 Veľké Dravce +3 Lučenec 676
985 45 Látky +1 Detva 953
985 51 Podkriváň +1 Detva 585
985 52 Divín +1 Lučenec 1 408
985 53 Mýtna +3 Lučenec 1 264
985 54 Lovinobaňa +1 Lučenec 998
985 56 Tomášovce +1 Lučenec 805
985 57 Holiša +1 Lučenec 313
985 58 Radzovce +2 Lučenec 1 245
985 59 Vidiná Lučenec 682
986 01 Fiľakovo +7 Lučenec 4 178
987 01 Poltár +1 Poltár 1 973
990 01 Veľký Krtíš +3 Veľký Krtíš 2 851
991 01 Senné +3 Veľký Krtíš 298
991 02 Dolná Strehová +4 Veľký Krtíš 1 114
991 03 Pôtor +4 Veľký Krtíš 1 019
991 05 Sklabiná +3 Veľký Krtíš 725
991 06 Želovce +4 Veľký Krtíš 1 792
991 07 Opatovská Nová Ves +1 Veľký Krtíš 554
991 08 Lesenice +2 Veľký Krtíš 464
991 09 Veľká Čalomija +1 Veľký Krtíš 405
991 10 Ipeľské Predmostie +3 Veľký Krtíš 959
991 11 Balog nad Ipľom +1 Veľký Krtíš 580
991 21 Závada +2 Veľký Krtíš 290
991 22 Bušince +6 Veľký Krtíš 1 423
991 23 Veľké Zlievce Veľký Krtíš 321
991 24 Stredné Plachtince +2 Veľký Krtíš 856
991 25 Čebovce +3 Veľký Krtíš 1 352
991 26 Nenince +1 Veľký Krtíš 781
991 27 Širákov +4 Veľký Krtíš 770
991 28 Vinica +1 Veľký Krtíš 1 765
991 35 Dačov Lom +1 Veľký Krtíš 511
991 41 Čelovce Veľký Krtíš 266
991 42 Hrušov Veľký Krtíš 558
992 01 Modrý Kameň +1 Veľký Krtíš 919

Všetky okresy a obce – Banskobystrický kraj